截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8600 | 1.0000 | 1.1200 | 1.2800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8200 | 0.9600 | 1.0000 | 1.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8553 | 0.9944 | 1.1142 | 1.2812 | |
每股淨資產(元) | 7.5079 | 8.2288 | 8.4317 | 8.5706 | |
每股未分配利潤(元) | 4.1936 | 4.8892 | 5.5126 | 5.7018 | |
每股公積金(元) | 1.7647 | 1.7767 | 1.3547 | 1.2662 | |
銷售毛利率(%) | 39.01 | 39.91 | 39.93 | 44.01 | |
營業利潤率(%) | 11.89 | 12.55 | 11.88 | 13.34 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.02 | 11.13 | 10.45 | 12.00 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.83 | 12.64 | 13.15 | 15.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.39 | 12.08 | 13.21 | 14.95 | |
股東權益(%) | 70.12 | 70.19 | 64.21 | 64.52 | |
流動比率 | 2.59 | 2.64 | 2.17 | 2.03 | |
速動比率 | 1.90 | 2.01 | 1.74 | 1.54 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8679 | 1.1021 | 0.8756 | 0.8940 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/04/01 | 2024/03/30 | |
最後更新日: 2024/03/29