截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4530 | 0.5970 | 0.5410 | 0.5740 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3650 | 0.5220 | 0.4250 | 0.4980 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4740 | 0.6344 | 0.6297 | 0.6812 | |
每股淨資產(元) | 6.1064 | 6.0272 | 6.4541 | 5.9922 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8669 | 4.0159 | 4.1965 | 4.3047 | |
每股公積金(元) | 0.5252 | 0.2512 | 0.4620 | 0.1098 | |
銷售毛利率(%) | 36.88 | 43.32 | 33.02 | 30.38 | |
營業利潤率(%) | 28.82 | 31.79 | 25.45 | 20.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.54 | 18.84 | 13.58 | 12.42 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.86 | 9.87 | 8.47 | 9.30 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.76 | 10.53 | 9.76 | 11.37 | |
股東權益(%) | 32.68 | 29.54 | 28.62 | 27.49 | |
流動比率 | 0.70 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | |
速動比率 | 0.63 | 0.62 | 0.79 | 0.73 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1322 | 2.0358 | 1.0819 | 1.2417 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18