截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3052 | 1.0428 | 0.9357 | 0.4861 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7631 | 0.7313 | 0.8618 | 0.5160 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2837 | 1.0371 | 0.9231 | 0.4715 | |
每股淨資產(元) | 8.5224 | 9.3332 | 9.8875 | 10.1259 | |
每股未分配利潤(元) | 6.9920 | 7.7503 | 8.4047 | 8.6100 | |
每股公積金(元) | 0.4758 | 0.4508 | 0.4919 | 0.4924 | |
銷售毛利率(%) | 40.63 | 33.79 | 30.11 | 26.13 | |
營業利潤率(%) | 34.82 | 25.68 | 18.52 | 12.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.76 | 20.25 | 14.15 | 10.02 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.03 | 11.64 | 9.61 | 4.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.06 | 11.11 | 9.34 | 4.66 | |
股東權益(%) | 49.23 | 46.20 | 49.36 | 48.58 | |
流動比率 | 2.08 | 1.90 | 1.79 | 1.96 | |
速動比率 | 0.78 | 0.68 | 0.60 | 0.74 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8548 | 1.4389 | 0.2938 | 0.8456 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/19 | 2023/04/15 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19