| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4145 | 0.4370 | 0.2151 | 0.2207 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2136 | 0.3391 | 0.1723 | 0.1826 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7007 | 0.3898 | 0.2151 | 0.2206 | |
| 每股淨資產(元) | 11.5212 | 7.4570 | 7.7403 | 7.8451 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.8548 | 2.1837 | 2.2525 | 2.3681 | |
| 每股公積金(元) | 2.7410 | 4.0501 | 4.2012 | 4.2168 | |
| 銷售毛利率(%) | 28.78 | 29.49 | 28.18 | 28.70 | |
| 營業利潤率(%) | 6.96 | 7.69 | 5.39 | 6.10 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.87 | 6.50 | 4.36 | 4.41 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.25 | 6.15 | 2.83 | 2.82 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.08 | 5.23 | 2.78 | 2.81 | |
| 股東權益(%) | 34.32 | 49.08 | 47.94 | 45.59 | |
| 流動比率 | 1.48 | 1.86 | 1.69 | 1.60 | |
| 速動比率 | 1.07 | 1.39 | 1.25 | 1.13 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.4116 | -0.2102 | -0.4110 | 0.0584 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/16 | 2024/03/16 | 2025/03/29 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27