截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4891 | 0.8496 | 0.7392 | 0.8760 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4645 | 0.7470 | 0.6796 | 0.8287 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4891 | 0.8496 | 0.7392 | 0.8760 | |
每股淨資產(元) | 5.5997 | 6.3605 | 6.3403 | 6.7465 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6294 | 2.0069 | 2.2518 | 2.6373 | |
每股公積金(元) | 2.0848 | 2.4063 | 1.9406 | 1.9456 | |
銷售毛利率(%) | 41.65 | 36.90 | 33.30 | 36.94 | |
營業利潤率(%) | 40.32 | 39.15 | 34.86 | 37.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 30.68 | 30.01 | 28.09 | 29.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.82 | 13.90 | 11.23 | 13.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.74 | 13.36 | 11.66 | 12.99 | |
股東權益(%) | 46.17 | 43.16 | 40.71 | 43.21 | |
流動比率 | 0.54 | 0.65 | 0.69 | 0.91 | |
速動比率 | 0.24 | 0.37 | 0.50 | 0.68 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6228 | 1.1320 | 1.0973 | 1.4674 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/29 | 2022/02/24 | 2023/03/27 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/29