截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6600 | 0.8000 | 0.7500 | 0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.6500 | 0.6100 | 0.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6574 | 0.8048 | 0.7510 | 0.4708 | |
每股淨資產(元) | 5.5434 | 6.1896 | 6.6481 | 6.9300 | |
每股未分配利潤(元) | 3.5833 | 4.2099 | 4.7020 | 4.9509 | |
每股公積金(元) | 0.4540 | 0.4543 | 0.4252 | 0.5122 | |
銷售毛利率(%) | 21.62 | 23.18 | 23.40 | 23.68 | |
營業利潤率(%) | 8.28 | 8.67 | 7.92 | 6.27 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.90 | 7.62 | 6.77 | 4.64 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.33 | 13.33 | 11.18 | 6.74 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.86 | 13.00 | 11.30 | 6.79 | |
股東權益(%) | 24.66 | 25.60 | 27.97 | 30.62 | |
流動比率 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.17 | |
速動比率 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | |
每股經營現金流量(元) | 1.9585 | 1.1354 | 0.7789 | 1.5781 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/30 | 2023/03/18 | 2024/03/23 | |
最後更新日: 2024/03/22