截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8581 | 1.8014 | 5.7166 | 3.0151 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5729 | 1.8633 | 5.8989 | 3.0239 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8015 | 1.8014 | 5.7161 | 3.0151 | |
每股淨資產(元) | 6.7846 | 8.2601 | 13.0673 | 13.2306 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0141 | 3.3822 | 7.9631 | 7.6989 | |
每股公積金(元) | 3.5778 | 3.5783 | 3.5861 | 3.5842 | |
銷售毛利率(%) | 17.09 | 25.37 | 38.17 | 26.44 | |
營業利潤率(%) | 10.66 | 16.53 | 27.79 | 16.02 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.16 | 12.51 | 18.07 | 9.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.13 | 24.14 | 52.38 | 22.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.81 | 21.81 | 43.74 | 22.79 | |
股東權益(%) | 47.53 | 42.30 | 41.76 | 37.43 | |
流動比率 | 1.14 | 1.01 | 2.08 | 1.61 | |
速動比率 | 1.02 | 0.81 | 1.77 | 1.41 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6720 | 1.6604 | 9.7331 | 6.8146 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/06 | 2022/02/14 | 2023/04/25 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29