截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7098 | 0.7218 | 0.7066 | 0.7583 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6167 | 0.6041 | 0.6497 | 0.7181 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7098 | 0.7218 | 0.7038 | 0.7470 | |
每股淨資產(元) | 5.4163 | 5.1382 | 5.1581 | 5.5714 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5022 | 2.2239 | 2.2605 | 2.6636 | |
每股公積金(元) | 1.3989 | 1.3990 | 1.4784 | 1.4716 | |
銷售毛利率(%) | 44.01 | 44.53 | 43.13 | 46.12 | |
營業利潤率(%) | 11.70 | 11.91 | 11.03 | 12.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.19 | 8.24 | 7.51 | 8.44 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.37 | 13.68 | 13.84 | 13.91 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.11 | 14.05 | 13.65 | 13.41 | |
股東權益(%) | 53.60 | 52.96 | 47.84 | 51.10 | |
流動比率 | 2.31 | 2.37 | 2.07 | 2.28 | |
速動比率 | 1.95 | 1.93 | 1.72 | 1.93 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2960 | 1.1603 | 1.7065 | 1.0331 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/21 | 2022/01/15 | 2023/04/13 | 2024/01/19 | |
最後更新日: 2024/04/11