截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3400 | 0.3412 | 0.3474 | 0.2756 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3144 | 0.3151 | 0.3324 | 0.2453 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3213 | 0.3412 | 0.3474 | 0.2724 | |
每股淨資產(元) | 3.4086 | 3.7356 | 3.8797 | 4.1472 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3818 | 1.6815 | 1.9802 | 2.2005 | |
每股公積金(元) | 0.8899 | 0.8280 | 0.8278 | 0.8530 | |
銷售毛利率(%) | 15.68 | 13.40 | 14.06 | 13.00 | |
營業利潤率(%) | 5.78 | 4.65 | 4.61 | 3.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.63 | 4.54 | 4.45 | 3.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.94 | 9.56 | 8.95 | 6.64 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.43 | 9.13 | 8.96 | 6.57 | |
股東權益(%) | 43.30 | 40.96 | 36.07 | 36.49 | |
流動比率 | 1.42 | 1.34 | 1.54 | 1.50 | |
速動比率 | 1.30 | 1.21 | 1.42 | 1.38 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2107 | -0.1205 | -0.0679 | 0.2338 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/06 | 2022/03/11 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17