截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 37.1700 | 41.7600 | 49.9300 | 59.4900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 37.4300 | 41.8600 | 49.9900 | 59.5100 | |
攤薄每股收益(元) | 37.1735 | 41.7611 | 49.9264 | 59.4923 | |
每股淨資產(元) | 128.4214 | 150.8834 | 157.2046 | 171.6836 | |
每股未分配利潤(元) | 109.5324 | 127.9391 | 128.3858 | 137.7038 | |
每股公積金(元) | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | |
銷售毛利率(%) | 91.41 | 91.54 | 91.87 | 91.96 | |
營業利潤率(%) | 70.20 | 70.39 | 70.81 | 70.22 | |
銷售淨利潤率(%) | 49.20 | 49.40 | 50.54 | 50.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 31.41 | 29.90 | 30.26 | 34.19 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 28.95 | 27.68 | 31.76 | 34.65 | |
股東權益(%) | 75.60 | 74.28 | 77.60 | 79.09 | |
流動比率 | 4.06 | 3.81 | 4.41 | 4.62 | |
速動比率 | 3.43 | 3.24 | 3.62 | 3.67 | |
每股經營現金流量(元) | 41.1313 | 50.9702 | 29.2140 | 53.0118 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/04/03 | |
最後更新日: 2024/04/02