截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.4700 | 3.6900 | 4.4700 | 4.5500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.1600 | 3.2700 | 4.3300 | 4.4400 | |
攤薄每股收益(元) | 2.4692 | 3.6916 | 4.4746 | 4.5513 | |
每股淨資產(元) | 12.8668 | 15.2607 | 18.1346 | 20.8830 | |
每股未分配利潤(元) | 10.0107 | 12.4024 | 15.2769 | 18.0283 | |
每股公積金(元) | 1.1643 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1643 | |
銷售毛利率(%) | 44.08 | 42.14 | 38.31 | 38.58 | |
營業利潤率(%) | 34.65 | 34.79 | 30.10 | 30.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 29.39 | 29.55 | 26.24 | 26.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.46 | 26.66 | 27.23 | 23.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.19 | 24.19 | 24.67 | 21.79 | |
股東權益(%) | 79.31 | 73.98 | 71.96 | 74.51 | |
流動比率 | 4.34 | 3.41 | 3.08 | 2.51 | |
速動比率 | 3.79 | 2.85 | 2.55 | 2.02 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5768 | 4.0339 | 4.6274 | 4.9997 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/27 | 2022/03/26 | 2023/04/01 | 2024/03/23 | |
最後更新日: 2024/03/22