截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6400 | 0.8300 | 1.0900 | 0.8200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | 0.5900 | 0.6200 | 0.5300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6356 | 0.8254 | 1.0929 | 0.8175 | |
每股淨資產(元) | 9.6511 | 10.2955 | 10.5640 | 11.0482 | |
每股未分配利潤(元) | 4.7871 | 5.3382 | 5.4898 | 5.9148 | |
每股公積金(元) | 3.1422 | 3.1623 | 3.1615 | 3.1570 | |
銷售毛利率(%) | 31.29 | 31.39 | 33.71 | 35.52 | |
營業利潤率(%) | 9.87 | 15.06 | 18.19 | 15.49 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.11 | 10.72 | 13.70 | 12.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.70 | 8.27 | 10.62 | 7.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.59 | 8.02 | 10.35 | 7.40 | |
股東權益(%) | 27.88 | 27.12 | 28.77 | 28.10 | |
流動比率 | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.12 | |
速動比率 | 0.42 | 0.55 | 0.41 | 0.48 | |
每股經營現金流量(元) | 3.6855 | 3.1122 | -1.5060 | 0.4064 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/05 | 2022/03/04 | 2023/03/04 | 2024/03/05 | |
最後更新日: 2024/04/26