截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.2300 | 0.7400 | -0.7400 | 0.1800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2500 | 0.6900 | -0.9700 | 0.1000 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2250 | 0.7440 | -0.7419 | 0.1842 | |
每股淨資產(元) | 5.4837 | 6.2189 | 5.4687 | 5.6507 | |
每股未分配利潤(元) | -1.2934 | -0.5519 | -1.2938 | -1.1096 | |
每股公積金(元) | 5.7130 | 5.7066 | 5.6984 | 5.6961 | |
銷售毛利率(%) | 11.76 | 28.80 | -21.96 | 14.95 | |
營業利潤率(%) | -8.80 | 20.05 | -28.99 | 5.78 | |
銷售淨利潤率(%) | -7.73 | 17.58 | -29.69 | 5.77 | |
加權淨資產收益率(%) | -4.02 | 12.71 | -12.70 | 3.31 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -4.10 | 11.96 | -13.57 | 3.26 | |
股東權益(%) | 47.88 | 51.73 | 48.15 | 52.07 | |
流動比率 | 1.00 | 1.19 | 1.07 | 0.92 | |
速動比率 | 0.95 | 1.07 | 0.99 | 0.83 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1030 | 1.9776 | 0.7732 | 0.8417 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/04/20 | 2023/04/20 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19