截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.3400 | 0.2600 | 0.3400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2300 | 0.2000 | 0.2200 | 0.3300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2848 | 0.3362 | 0.2558 | 0.3392 | |
每股淨資產(元) | 6.9823 | 6.0065 | 6.1943 | 6.4381 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6540 | 3.1047 | 3.2201 | 3.4410 | |
每股公積金(元) | 1.1886 | 0.9652 | 1.0192 | 1.0194 | |
銷售毛利率(%) | 21.45 | 21.78 | 25.30 | 27.04 | |
營業利潤率(%) | 10.65 | 12.62 | 13.75 | 14.95 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.96 | 6.72 | 6.84 | 8.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.14 | 5.67 | 4.20 | 5.37 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.08 | 5.60 | 4.13 | 5.27 | |
股東權益(%) | 44.88 | 50.55 | 52.57 | 53.12 | |
流動比率 | 1.02 | 1.06 | 1.20 | 1.32 | |
速動比率 | 0.99 | 1.05 | 1.18 | 1.31 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0213 | 0.9599 | 0.8254 | 0.8217 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/25 | 2022/03/25 | 2023/03/25 | 2024/03/23 | |
最後更新日: 2024/03/22