截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5600 | 0.9300 | -0.1700 | 0.1900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | 0.9200 | -0.1700 | 0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4367 | 0.9329 | -0.1671 | 0.1919 | |
每股淨資產(元) | 5.0772 | 5.7222 | 5.4680 | 5.6589 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6732 | 1.2352 | 0.9442 | 1.1213 | |
每股公積金(元) | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | |
銷售毛利率(%) | 18.80 | 21.60 | 11.63 | 7.96 | |
營業利潤率(%) | 13.21 | 16.60 | 1.15 | 3.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.88 | 10.88 | -1.80 | 2.03 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.69 | 17.36 | -2.99 | 3.45 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.60 | 16.30 | -3.06 | 3.39 | |
股東權益(%) | 58.76 | 49.03 | 37.81 | 35.12 | |
流動比率 | 1.53 | 0.93 | 0.84 | 0.84 | |
速動比率 | 1.23 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0707 | 0.3496 | 0.5883 | 0.2791 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/19 | 2022/03/09 | 2023/03/23 | 2024/03/07 | |
最後更新日: 2024/03/06