截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2474 | 0.2429 | 0.3499 | 0.9694 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2541 | 0.2208 | 0.2950 | 0.9810 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2474 | 0.2429 | 0.3499 | 0.9694 | |
每股淨資產(元) | 4.2150 | 4.6836 | 4.9856 | 5.4248 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6951 | 0.8513 | 1.0532 | 1.4721 | |
每股公積金(元) | 2.1643 | 2.1643 | 2.1959 | 2.1639 | |
銷售毛利率(%) | 13.05 | 10.35 | 9.25 | 14.11 | |
營業利潤率(%) | 3.56 | 3.09 | 3.74 | 7.84 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.50 | 2.06 | 2.81 | 6.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.36 | 5.40 | 7.26 | 19.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.87 | 5.19 | 7.02 | 17.87 | |
股東權益(%) | 51.44 | 53.46 | 53.12 | 54.02 | |
流動比率 | 1.61 | 1.79 | 1.65 | 1.68 | |
速動比率 | 0.64 | 0.77 | 0.81 | 0.64 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4726 | 0.0276 | -0.0314 | 0.4149 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/19 | 2023/04/22 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25