截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6060 | 0.6800 | -0.5294 | -0.7040 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6310 | 0.6400 | -0.5789 | -0.7160 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6064 | 0.6766 | -0.5294 | -0.7040 | |
每股淨資產(元) | 3.6256 | 4.0725 | 3.3499 | 2.5929 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0192 | 1.5325 | 0.9152 | 0.2112 | |
每股公積金(元) | 0.4125 | 0.4125 | 0.4257 | 0.4257 | |
銷售毛利率(%) | 23.98 | 20.88 | -0.87 | -6.56 | |
營業利潤率(%) | 14.80 | 13.27 | -14.17 | -21.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.39 | 8.57 | -9.37 | -15.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.13 | 17.36 | -14.04 | -23.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.72 | 16.61 | -15.80 | -27.15 | |
股東權益(%) | 36.84 | 40.17 | 36.59 | 30.73 | |
流動比率 | 0.31 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | |
速動比率 | 0.24 | 0.29 | 0.12 | 0.11 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8840 | 1.0076 | -0.4519 | -0.2653 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/29 | 2023/04/27 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25