截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2575 | 0.6924 | -0.1150 | -0.1724 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1929 | 0.7030 | -0.1478 | -0.2233 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2575 | 0.6924 | -0.1103 | -0.1713 | |
每股淨資產(元) | 3.6862 | 4.2532 | 3.7552 | 3.5845 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9577 | 1.5144 | 1.0396 | 0.8885 | |
每股公積金(元) | 1.0858 | 1.0836 | 1.0858 | 1.0895 | |
銷售毛利率(%) | 8.86 | 10.16 | 3.24 | 1.65 | |
營業利潤率(%) | 3.51 | 6.47 | -0.47 | -1.61 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.43 | 4.68 | -0.84 | -1.34 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.17 | 17.44 | -2.77 | -4.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.98 | 16.28 | -2.94 | -4.78 | |
股東權益(%) | 35.17 | 35.91 | 30.14 | 32.84 | |
流動比率 | 0.87 | 0.92 | 0.73 | 0.50 | |
速動比率 | 0.62 | 0.66 | 0.54 | 0.28 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3598 | 2.1783 | 0.8542 | 0.2571 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/10 | 2022/03/10 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28