截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7438 | 0.6405 | 0.8112 | 0.7252 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7478 | 0.5630 | 0.8188 | 0.7199 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7438 | 0.9323 | 0.7608 | 0.7212 | |
每股淨資產(元) | 6.3830 | 7.8469 | 6.0234 | 6.5607 | |
每股未分配利潤(元) | 5.1029 | 6.3218 | 4.4443 | 4.8007 | |
每股公積金(元) | 0.1582 | 0.2999 | 0.3980 | 0.5312 | |
銷售毛利率(%) | 15.24 | 17.66 | 19.19 | 20.32 | |
營業利潤率(%) | 4.64 | 5.64 | 5.72 | 5.68 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.91 | 4.20 | 5.28 | 4.97 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.02 | 12.49 | 13.42 | 11.70 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.65 | 11.88 | 12.63 | 10.99 | |
股東權益(%) | 32.60 | 31.10 | 36.89 | 39.50 | |
流動比率 | 1.50 | 1.54 | 1.59 | 1.67 | |
速動比率 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.09 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5339 | 2.3780 | 0.1160 | 0.2089 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/20 | 2022/03/03 | 2023/03/04 | 2024/02/24 | |
最後更新日: 2024/04/01