截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6000 | 0.7300 | 0.9200 | 1.1400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | 0.5700 | 0.7600 | 0.8300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5968 | 0.7339 | 0.9163 | 1.1385 | |
每股淨資產(元) | 9.9071 | 10.4188 | 11.2197 | 11.9431 | |
每股未分配利潤(元) | 4.9307 | 5.4426 | 6.0932 | 6.8423 | |
每股公積金(元) | 3.7132 | 3.6688 | 3.7357 | 3.7088 | |
銷售毛利率(%) | 20.35 | 17.29 | 16.49 | 17.31 | |
營業利潤率(%) | 5.96 | 5.69 | 6.13 | 6.68 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.14 | 4.90 | 5.27 | 5.96 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.19 | 7.20 | 8.43 | 9.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.02 | 7.04 | 8.17 | 9.53 | |
股東權益(%) | 31.60 | 31.52 | 30.34 | 30.75 | |
流動比率 | 1.26 | 1.20 | 1.00 | 1.06 | |
速動比率 | 0.98 | 0.88 | 0.73 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | -0.8811 | -1.4173 | 2.6961 | -1.1210 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/08 | 2022/03/31 | 2023/04/01 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28