截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.0500 | -0.0100 | -0.0020 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0400 | -0.0600 | -0.1100 | -0.0750 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1470 | 0.1507 | 0.0796 | 0.0198 | |
每股淨資產(元) | 3.9118 | 4.0076 | 4.1045 | 4.2528 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2210 | 1.2237 | 1.1039 | 1.0707 | |
每股公積金(元) | 0.6692 | 0.6768 | 0.8621 | 0.9059 | |
銷售毛利率(%) | 3.68 | 4.83 | 4.87 | 5.61 | |
營業利潤率(%) | 0.90 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.48 | 0.47 | 0.31 | 0.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.08 | 2.71 | 1.53 | 0.43 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.76 | 3.76 | 1.94 | 0.46 | |
股東權益(%) | 12.91 | 13.42 | 10.88 | 9.70 | |
流動比率 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 0.96 | |
速動比率 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3883 | -0.4680 | 0.6530 | 0.1413 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/28 | 2023/04/27 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25