截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0832 | 0.1241 | 0.1355 | -0.1667 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0609 | 0.0893 | -0.3037 | -0.4313 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0832 | 0.1241 | 0.1355 | -0.1667 | |
每股淨資產(元) | 9.6497 | 9.7715 | 9.8555 | 9.6880 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5571 | 1.6423 | 1.7182 | 1.4806 | |
每股公積金(元) | 6.8557 | 6.8719 | 6.8719 | 6.9141 | |
銷售毛利率(%) | 14.78 | 14.79 | 9.79 | 7.46 | |
營業利潤率(%) | 4.15 | 7.02 | 4.55 | -0.27 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.01 | 1.35 | 1.25 | -1.57 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.88 | 1.28 | 1.38 | -1.71 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.86 | 1.27 | 1.38 | -1.72 | |
股東權益(%) | 25.58 | 24.07 | 23.44 | 23.98 | |
流動比率 | 0.62 | 1.03 | 1.00 | 0.81 | |
速動比率 | 0.61 | 1.01 | 0.98 | 0.79 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5919 | 2.4233 | 2.3243 | 1.1941 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/22 | 2022/04/20 | 2023/04/21 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18