截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3084 | 0.5306 | 0.4481 | 0.4848 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1963 | 0.3939 | 0.3171 | 0.4327 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3084 | 0.5434 | 0.4412 | 0.4848 | |
每股淨資產(元) | 4.3107 | 6.2019 | 6.4244 | 6.8639 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3276 | 2.0256 | 2.2494 | 2.6806 | |
每股公積金(元) | 1.8512 | 2.9236 | 2.8537 | 2.8529 | |
銷售毛利率(%) | 25.14 | 26.62 | 23.20 | 26.16 | |
營業利潤率(%) | 10.37 | 12.65 | 10.77 | 11.12 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.77 | 11.03 | 9.60 | 9.87 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.40 | 9.89 | 7.39 | 7.30 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.15 | 8.76 | 6.87 | 7.06 | |
股東權益(%) | 73.63 | 72.93 | 66.54 | 57.34 | |
流動比率 | 2.95 | 2.92 | 2.23 | 1.66 | |
速動比率 | 2.16 | 2.07 | 1.46 | 0.88 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1223 | 0.2445 | 0.4943 | 0.8589 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/23 | 2022/03/02 | 2023/03/23 | 2024/03/28 | |
最後更新日: 2024/04/08