截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.8200 | 0.7500 | 0.7900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 0.8200 | 0.7500 | 0.7900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7242 | 0.8194 | 0.7531 | 0.7576 | |
每股淨資產(元) | 8.1290 | 8.1418 | 8.4029 | 8.5725 | |
每股未分配利潤(元) | 4.1379 | 4.3317 | 4.5219 | 4.4870 | |
每股公積金(元) | 1.8379 | 1.5703 | 1.5706 | 1.7979 | |
銷售毛利率(%) | 19.45 | 21.83 | 19.96 | 20.66 | |
營業利潤率(%) | 21.45 | 23.15 | 22.31 | 22.06 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.82 | 15.48 | 14.78 | 14.72 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.08 | 9.94 | 8.90 | 9.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.91 | 10.06 | 8.96 | 8.84 | |
股東權益(%) | 64.98 | 62.66 | 63.41 | 66.34 | |
流動比率 | 4.88 | 3.97 | 4.48 | 5.19 | |
速動比率 | 4.74 | 3.88 | 4.37 | 5.07 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8543 | 1.2712 | 1.0831 | 1.0951 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/04/28 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26