截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8000 | 0.8400 | 0.7800 | 1.0300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6600 | 0.7300 | 0.8200 | 0.8600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8001 | 0.8438 | 0.7791 | 1.0327 | |
每股淨資產(元) | 7.7921 | 8.0181 | 8.1530 | 8.5833 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6127 | 3.7497 | 3.8060 | 4.1747 | |
每股公積金(元) | 2.4611 | 2.4770 | 2.4777 | 2.4777 | |
銷售毛利率(%) | 41.14 | 44.11 | 42.25 | 41.36 | |
營業利潤率(%) | 15.18 | 14.78 | 12.26 | 13.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.72 | 13.37 | 11.23 | 13.62 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.46 | 10.75 | 9.70 | 12.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.27 | 10.52 | 9.56 | 12.03 | |
股東權益(%) | 60.47 | 59.85 | 59.00 | 60.77 | |
流動比率 | 2.54 | 2.53 | 2.44 | 2.50 | |
速動比率 | 2.36 | 2.32 | 2.23 | 2.31 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5109 | -0.2528 | 1.1285 | 1.0746 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/27 | 2022/01/20 | 2023/01/18 | 2024/02/02 | |
最後更新日: 2024/04/26