截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.6800 | 0.3400 | 0.4800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6400 | 0.6700 | 0.3400 | 0.4700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6385 | 0.7150 | 0.3267 | 0.4850 | |
每股淨資產(元) | 6.2579 | 6.8868 | 6.9907 | 7.3468 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7665 | 2.0578 | 1.6545 | 1.8614 | |
每股公積金(元) | 2.3032 | 2.4195 | 3.1820 | 3.1820 | |
銷售毛利率(%) | 42.88 | 47.57 | 33.26 | 40.34 | |
營業利潤率(%) | 42.88 | 47.57 | 33.26 | 40.34 | |
銷售淨利潤率(%) | 35.10 | 40.05 | 31.43 | 34.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.53 | 10.68 | 4.96 | 6.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.20 | 10.38 | 4.67 | 6.60 | |
股東權益(%) | 24.26 | 22.83 | 26.22 | 25.87 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | -1.1671 | 0.8167 | -1.0833 | -1.6065 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/28 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25