截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6400 | 0.3400 | -0.1600 | 0.3300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | 0.3000 | 0.1000 | 0.4200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6420 | 0.3386 | -0.1623 | 0.3328 | |
每股淨資產(元) | 7.3054 | 7.0798 | 6.5449 | 6.8239 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2702 | 1.1088 | 0.4475 | 0.6803 | |
每股公積金(元) | 4.4825 | 4.4825 | 4.4905 | 4.4942 | |
銷售毛利率(%) | 59.37 | 60.06 | 59.46 | 63.56 | |
營業利潤率(%) | 16.26 | 7.21 | -4.35 | 7.80 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.80 | 6.38 | -3.56 | 6.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.78 | 4.74 | -2.40 | 4.98 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.79 | 4.78 | -2.48 | 4.88 | |
股東權益(%) | 71.04 | 66.06 | 66.30 | 67.77 | |
流動比率 | 1.57 | 1.48 | 1.52 | 1.92 | |
速動比率 | 1.08 | 0.97 | 1.08 | 1.33 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4508 | 0.3490 | 0.4695 | 1.0140 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25