截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6894 | 1.6152 | 0.4927 | 0.6552 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6513 | 1.5840 | 0.4462 | 0.6220 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6753 | 1.5786 | 0.4907 | 0.6525 | |
每股淨資產(元) | 3.5188 | 4.8754 | 4.6013 | 4.9558 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5512 | 2.7294 | 2.3226 | 2.6764 | |
每股公積金(元) | 0.7878 | 0.9380 | 0.9323 | 0.9208 | |
銷售毛利率(%) | 37.27 | 49.90 | 21.22 | 24.99 | |
營業利潤率(%) | 21.56 | 33.47 | 10.67 | 12.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.81 | 28.85 | 9.89 | 11.16 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.70 | 37.92 | 10.36 | 13.31 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.19 | 32.38 | 10.66 | 13.17 | |
股東權益(%) | 66.09 | 63.74 | 51.55 | 42.45 | |
流動比率 | 0.89 | 1.90 | 1.34 | 1.35 | |
速動比率 | 0.62 | 1.46 | 1.00 | 1.05 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1607 | 1.8886 | 0.2115 | 0.5751 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/01 | 2022/04/08 | 2023/04/26 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/04/24