截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9200 | 1.2000 | 0.8600 | 0.6900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6700 | 0.8100 | 0.4800 | 0.5700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0734 | 1.1846 | 0.8570 | 0.6857 | |
每股淨資產(元) | 6.0507 | 7.2123 | 7.3332 | 7.9795 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1711 | 3.5471 | 4.1615 | 4.6996 | |
每股公積金(元) | 1.6275 | 2.2270 | 2.2303 | 2.3377 | |
銷售毛利率(%) | 95.38 | 95.47 | 93.23 | 93.94 | |
營業利潤率(%) | 16.46 | 16.32 | 9.58 | 6.91 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.49 | 15.41 | 9.58 | 7.47 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.38 | 18.69 | 11.78 | 8.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.74 | 16.42 | 11.69 | 8.59 | |
股東權益(%) | 49.65 | 55.66 | 53.93 | 53.27 | |
流動比率 | 1.85 | 1.91 | 1.83 | 1.82 | |
速動比率 | 1.84 | 1.87 | 1.79 | 1.78 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4258 | 1.4292 | 0.8948 | 0.9232 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/29 | 2023/03/21 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28