截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.6700 | 1.9100 | -1.6300 | 0.3600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.0400 | 1.6000 | -1.8800 | 0.2900 | |
攤薄每股收益(元) | 3.6248 | 1.8753 | -1.6321 | 0.3604 | |
每股淨資產(元) | 17.5589 | 18.9591 | 16.9804 | 17.5660 | |
每股未分配利潤(元) | 12.8570 | 14.2645 | 12.4285 | 12.7912 | |
每股公積金(元) | 4.0744 | 4.2628 | 3.9098 | 3.4048 | |
銷售毛利率(%) | 52.27 | 48.19 | 46.20 | 40.46 | |
營業利潤率(%) | 24.54 | 14.07 | -29.06 | 1.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.81 | 15.05 | -22.09 | 3.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 23.06 | 10.18 | -9.07 | 2.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.64 | 9.89 | -9.61 | 2.05 | |
股東權益(%) | 81.28 | 81.05 | 82.51 | 82.71 | |
流動比率 | 3.66 | 4.27 | 4.03 | 4.19 | |
速動比率 | 3.32 | 3.67 | 2.70 | 3.65 | |
每股經營現金流量(元) | 2.6471 | 0.7017 | -1.9770 | 3.8990 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/04/27 | 2023/04/27 | 2024/04/11 | |
最後更新日: 2024/04/10