截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.3140 | 4.5440 | 5.5990 | 1.2720 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.2310 | 3.8060 | 4.6970 | 0.9690 | |
攤薄每股收益(元) | 2.1793 | 6.2182 | 7.3820 | 1.2817 | |
每股淨資產(元) | 10.6214 | 27.0360 | 30.5109 | 20.8045 | |
每股未分配利潤(元) | 4.3046 | 9.3426 | 12.0789 | 7.4611 | |
每股公積金(元) | 5.1391 | 16.3606 | 17.1257 | 12.2075 | |
銷售毛利率(%) | 27.47 | 19.75 | 21.43 | 15.73 | |
營業利潤率(%) | 20.35 | 17.84 | 15.57 | 5.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.65 | 15.68 | 13.84 | 6.24 | |
加權淨資產收益率(%) | 27.18 | 27.58 | 32.61 | 6.03 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.52 | 23.00 | 24.19 | 6.16 | |
股東權益(%) | 54.31 | 51.35 | 59.59 | 40.91 | |
流動比率 | 1.21 | 1.27 | 1.24 | 0.74 | |
速動比率 | 0.84 | 0.91 | 1.06 | 0.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3387 | 3.3297 | 7.1932 | 0.8499 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/22 | 2022/02/16 | 2023/04/11 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25