截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7172 | 0.6871 | 0.7139 | 0.7875 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5503 | 0.4909 | 0.6396 | 0.6217 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7013 | 0.6871 | 0.7139 | 0.7875 | |
每股淨資產(元) | 5.9244 | 6.4908 | 6.8588 | 7.3098 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1165 | 3.5660 | 3.8571 | 4.3118 | |
每股公積金(元) | 1.7268 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | |
銷售毛利率(%) | 19.02 | 13.75 | 16.76 | 19.35 | |
營業利潤率(%) | 7.10 | 5.60 | 6.74 | 7.80 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.59 | 6.22 | 7.31 | 8.00 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.34 | 10.98 | 10.69 | 11.16 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.84 | 10.59 | 10.41 | 10.77 | |
股東權益(%) | 64.91 | 61.81 | 65.09 | 62.30 | |
流動比率 | 2.22 | 2.09 | 2.29 | 2.17 | |
速動比率 | 1.78 | 1.64 | 1.90 | 1.91 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8310 | -0.2190 | 1.9469 | 1.6430 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/13 | 2022/03/11 | 2023/03/11 | 2024/03/07 | |
最後更新日: 2024/03/06