截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.3500 | 5.0400 | 3.0500 | 0.7600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.1000 | 4.5900 | 3.0400 | 0.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 3.3437 | 5.0424 | 4.2569 | 0.7605 | |
每股淨資產(元) | 19.1405 | 22.2362 | 23.7598 | 16.3683 | |
每股未分配利潤(元) | 5.9802 | 9.0229 | 11.2787 | 7.3228 | |
每股公積金(元) | 11.6498 | 11.7520 | 11.6856 | 8.0305 | |
銷售毛利率(%) | 43.27 | 34.26 | 31.22 | 28.86 | |
營業利潤率(%) | 33.52 | 24.77 | 20.55 | 8.30 | |
銷售淨利潤率(%) | 28.79 | 22.92 | 17.97 | 7.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.04 | 24.80 | 18.51 | 4.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.47 | 22.68 | 17.92 | 4.65 | |
股東權益(%) | 80.79 | 75.51 | 79.62 | 82.36 | |
流動比率 | 5.01 | 3.56 | 3.90 | 3.91 | |
速動比率 | 4.48 | 3.09 | 3.37 | 3.53 | |
每股經營現金流量(元) | 1.9237 | 2.7841 | 2.9161 | 2.7267 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/30 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19