截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.1300 | 2.8800 | 2.5800 | 2.8700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.0700 | 2.4700 | 2.5500 | 2.8300 | |
攤薄每股收益(元) | 2.1262 | 2.8785 | 2.5836 | 2.8688 | |
每股淨資產(元) | 12.0643 | 13.7490 | 14.8403 | 16.2489 | |
每股未分配利潤(元) | 9.0850 | 10.7698 | 11.8611 | 13.2299 | |
每股公積金(元) | 1.6281 | 1.6281 | 1.6281 | 1.6201 | |
銷售毛利率(%) | 75.17 | 73.90 | 74.16 | 75.19 | |
營業利潤率(%) | 42.06 | 46.95 | 40.91 | 39.01 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.80 | 34.35 | 30.19 | 28.87 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.10 | 22.48 | 18.23 | 18.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.62 | 20.94 | 17.41 | 17.66 | |
股東權益(%) | 73.81 | 74.78 | 77.37 | 77.79 | |
流動比率 | 2.73 | 2.61 | 2.75 | 2.93 | |
速動比率 | 1.54 | 1.25 | 1.03 | 0.97 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8312 | 1.3093 | 1.3819 | 1.5178 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/29 | 2022/03/15 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29