| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.5800 | 0.4400 | 0.2900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4000 | 0.7200 | 0.5400 | 0.3100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0791 | 0.5737 | 0.4353 | 0.2973 | |
| 每股淨資產(元) | 8.5534 | 9.1300 | 8.5620 | 8.8114 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.2471 | 2.8101 | 2.2369 | 2.4317 | |
| 每股公積金(元) | 5.0894 | 5.1326 | 5.1284 | 5.0115 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.61 | 36.38 | 34.85 | 33.47 | |
| 營業利潤率(%) | 1.55 | 7.40 | 6.17 | 4.44 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.06 | 6.63 | 5.28 | 3.46 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 0.90 | 6.44 | 5.01 | 3.40 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 0.92 | 6.28 | 5.08 | 3.37 | |
| 股東權益(%) | 65.56 | 66.30 | 64.80 | 62.88 | |
| 流動比率 | 3.19 | 2.55 | 2.26 | 1.96 | |
| 速動比率 | 2.33 | 1.85 | 1.45 | 1.29 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6031 | 0.9531 | 0.7274 | 1.0941 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/22 | 2024/04/19 | 2025/04/19 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17