截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3300 | -1.9200 | 0.1900 | -0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3200 | -1.9300 | 0.1800 | -0.4700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3281 | -1.9235 | 0.1844 | -0.4648 | |
每股淨資產(元) | 6.3784 | 4.3762 | 4.4949 | 4.0111 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2613 | 1.2225 | 1.3457 | 0.8216 | |
每股公積金(元) | 1.6661 | 1.7118 | 1.7795 | 1.8004 | |
銷售毛利率(%) | 46.74 | 38.05 | 41.35 | 40.66 | |
營業利潤率(%) | 8.27 | -44.76 | 2.98 | -12.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.01 | -43.70 | 3.71 | -12.44 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.21 | -35.97 | 4.19 | -10.99 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.14 | -43.95 | 4.10 | -11.59 | |
股東權益(%) | 72.90 | 58.71 | 56.19 | 58.74 | |
流動比率 | 3.18 | 2.01 | 1.88 | 2.00 | |
速動比率 | 2.24 | 1.31 | 1.30 | 1.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0085 | -0.1760 | 0.2610 | 0.7213 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/23 | 2022/04/28 | 2023/04/26 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26