截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6500 | 0.6400 | 0.5500 | 0.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.6400 | 0.5300 | 0.6500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6532 | 0.6404 | 0.5525 | 0.6483 | |
每股淨資產(元) | 5.4770 | 5.8774 | 6.2098 | 6.5568 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4245 | 2.7679 | 3.0199 | 3.3399 | |
每股公積金(元) | 1.7169 | 1.7169 | 1.7169 | 1.7169 | |
銷售毛利率(%) | 62.51 | 63.74 | 62.78 | 62.44 | |
營業利潤率(%) | 25.10 | 22.41 | 15.59 | 15.57 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.14 | 18.16 | 13.93 | 12.91 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.53 | 11.32 | 9.17 | 10.20 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.93 | 10.90 | 8.90 | 9.89 | |
股東權益(%) | 78.66 | 79.01 | 76.91 | 75.55 | |
流動比率 | 2.45 | 2.71 | 2.64 | 2.66 | |
速動比率 | 0.85 | 0.95 | 0.96 | 1.09 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6646 | 0.5505 | 0.6293 | 0.8875 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/20 | 2022/03/16 | 2023/03/23 | 2024/03/16 | |
最後更新日: 2024/03/15