截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.3200 | 0.2900 | 0.3700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4700 | 0.2700 | 0.2900 | 0.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4911 | 0.2839 | 0.2895 | 0.3711 | |
每股淨資產(元) | 1.8500 | 2.8463 | 2.7858 | 3.0074 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7064 | 0.8217 | 0.7332 | 0.9176 | |
每股公積金(元) | 0.0059 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8847 | |
銷售毛利率(%) | 41.06 | 21.88 | 19.74 | 23.78 | |
營業利潤率(%) | 33.41 | 16.30 | 14.88 | 17.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 27.56 | 14.75 | 12.01 | 15.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.40 | 13.68 | 10.39 | 12.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 26.49 | 9.97 | 10.39 | 12.34 | |
股東權益(%) | 62.75 | 83.52 | 82.62 | 71.77 | |
流動比率 | 1.60 | 2.61 | 2.66 | 6.13 | |
速動比率 | 1.46 | 2.42 | 2.11 | 5.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6600 | 0.2869 | 0.4123 | 0.5759 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/06/16 | 2022/03/31 | 2023/04/27 | 2024/03/27 | |
最後更新日: 2024/03/26