截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8400 | 0.9200 | 0.8800 | 0.8800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8200 | 0.9100 | 0.8700 | 0.8600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8379 | 0.9096 | 1.1974 | 0.8752 | |
每股淨資產(元) | 4.6552 | 6.2867 | 7.4003 | 5.4420 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4963 | 2.4886 | 2.9571 | 2.1934 | |
每股公積金(元) | 0.5437 | 2.1988 | 2.7756 | 1.6969 | |
銷售毛利率(%) | 17.94 | 19.23 | 21.06 | 21.38 | |
營業利潤率(%) | 12.75 | 14.12 | 16.09 | 16.26 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.37 | 10.79 | 12.46 | 12.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.92 | 15.47 | 18.25 | 16.58 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.00 | 14.47 | 16.18 | 16.08 | |
股東權益(%) | 49.89 | 56.52 | 58.60 | 57.12 | |
流動比率 | 0.52 | 0.86 | 0.90 | 1.54 | |
速動比率 | 0.49 | 0.79 | 0.81 | 1.41 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4900 | 1.4006 | 1.6773 | 0.9821 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/09 | 2022/03/23 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | |
最後更新日: 2024/03/25