截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8100 | 0.9100 | 0.5900 | -0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7900 | 0.8500 | 0.5800 | -0.1500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6078 | 0.9092 | 0.5867 | -0.1235 | |
每股淨資產(元) | 5.4407 | 6.0699 | 6.4569 | 6.0332 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6173 | 2.1987 | 2.5557 | 2.1283 | |
每股公積金(元) | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | |
銷售毛利率(%) | 45.33 | 38.33 | 36.77 | 15.04 | |
營業利潤率(%) | 32.23 | 29.26 | 23.88 | -4.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.68 | 24.53 | 20.56 | -4.69 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.67 | 15.86 | 9.39 | -1.98 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.17 | 14.98 | 9.09 | -2.05 | |
股東權益(%) | 90.19 | 88.58 | 81.30 | 81.28 | |
流動比率 | 7.74 | 5.28 | 3.17 | 2.48 | |
速動比率 | 6.71 | 3.98 | 1.72 | 1.13 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6440 | 0.3816 | -0.2054 | 0.6870 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/04/12 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26