截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.7500 | 0.4900 | 0.4900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.7100 | 0.4600 | 0.4300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7281 | 0.6228 | 0.6852 | 0.4850 | |
每股淨資產(元) | 2.3900 | 4.2361 | 4.4226 | 3.2200 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9894 | 1.3150 | 1.4376 | 1.0357 | |
每股公積金(元) | 0.2325 | 1.7456 | 1.7456 | 0.9612 | |
銷售毛利率(%) | 30.66 | 25.11 | 25.30 | 26.66 | |
營業利潤率(%) | 26.95 | 21.07 | 19.64 | 19.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 20.73 | 16.16 | 15.45 | 17.22 | |
加權淨資產收益率(%) | 33.09 | 22.98 | 15.98 | 15.56 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 30.47 | 14.70 | 15.49 | 15.06 | |
股東權益(%) | 51.74 | 80.79 | 77.17 | 65.89 | |
流動比率 | 0.62 | 2.94 | 2.99 | 1.60 | |
速動比率 | 0.50 | 2.77 | 2.70 | 1.49 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6900 | 0.7775 | 0.2447 | 0.7234 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/12 | 2022/04/26 | 2023/03/30 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17