截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.9900 | 0.8200 | 1.1400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2300 | 0.7000 | 0.5800 | 0.9100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4796 | 0.9828 | 0.8185 | 1.1308 | |
每股淨資產(元) | 17.4845 | 18.5957 | 19.5292 | 20.4803 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4568 | 3.2391 | 3.6906 | 4.4549 | |
每股公積金(元) | 13.8098 | 14.1002 | 14.5072 | 14.7528 | |
銷售毛利率(%) | 30.89 | 34.89 | 35.63 | 41.11 | |
營業利潤率(%) | 5.81 | 8.90 | 6.83 | 9.81 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.19 | 7.61 | 6.55 | 8.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.80 | 5.50 | 4.36 | 5.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.74 | 5.29 | 4.19 | 5.52 | |
股東權益(%) | 74.64 | 75.01 | 74.94 | 76.35 | |
流動比率 | 3.35 | 3.21 | 3.25 | 3.18 | |
速動比率 | 2.47 | 2.07 | 1.89 | 1.98 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9882 | -1.7480 | -1.0373 | 2.4636 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/27 | |
最後更新日: 2024/04/20