截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5900 | 0.5300 | 0.2600 | 0.3200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5200 | 0.4000 | 0.0900 | 0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5902 | 0.4599 | 0.2643 | 0.3167 | |
每股淨資產(元) | 4.6400 | 7.0232 | 6.9871 | 7.2036 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3821 | 2.2134 | 2.1565 | 2.3501 | |
每股公積金(元) | 0.8282 | 3.4532 | 3.4532 | 3.4532 | |
銷售毛利率(%) | 59.33 | 58.89 | 53.85 | 56.73 | |
營業利潤率(%) | 19.12 | 16.24 | 9.41 | 11.17 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.70 | 14.85 | 9.13 | 10.75 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.91 | 8.76 | 3.79 | 4.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.72 | 6.55 | 3.78 | 4.40 | |
股東權益(%) | 79.82 | 87.21 | 86.44 | 87.99 | |
流動比率 | 2.40 | 6.12 | 5.30 | 5.24 | |
速動比率 | 1.66 | 5.36 | 4.64 | 4.48 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9200 | 0.6939 | 0.4374 | 0.3343 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | |
最後更新日: 2024/04/26