截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1100 | 0.6400 | 0.7800 | 0.6800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0200 | 0.5000 | 0.7300 | 0.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9202 | 0.8901 | 1.1377 | 0.6773 | |
每股淨資產(元) | 14.8649 | 15.5107 | 12.0303 | 8.4923 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2658 | 2.8022 | 2.7963 | 2.2812 | |
每股公積金(元) | 11.4288 | 11.4771 | 7.9512 | 5.1990 | |
銷售毛利率(%) | 35.54 | 39.88 | 31.14 | 41.91 | |
營業利潤率(%) | 20.08 | 22.56 | 16.84 | 20.75 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.76 | 20.62 | 14.63 | 17.37 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.46 | 5.86 | 9.87 | 8.02 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.19 | 5.74 | 9.46 | 7.98 | |
股東權益(%) | 87.40 | 80.00 | 79.10 | 81.80 | |
流動比率 | 7.09 | 4.14 | 4.12 | 4.28 | |
速動比率 | 6.71 | 3.99 | 3.85 | 4.10 | |
每股經營現金流量(元) | -0.9036 | 0.8291 | 1.6135 | -0.0827 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/25 | 2022/02/26 | 2023/02/23 | 2024/02/26 | |
最後更新日: 2024/03/27