截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7600 | 0.6100 | 0.7500 | 0.5800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 0.5500 | 0.7100 | 0.5600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6970 | 0.6063 | 0.7472 | 0.5748 | |
每股淨資產(元) | 9.3955 | 9.9283 | 10.4755 | 9.2898 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2119 | 2.7093 | 3.3087 | 3.1297 | |
每股公積金(元) | 5.9934 | 5.9894 | 5.9894 | 4.9937 | |
銷售毛利率(%) | 30.90 | 32.40 | 34.11 | 39.14 | |
營業利潤率(%) | 14.81 | 12.80 | 13.47 | 15.11 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.85 | 11.13 | 11.45 | 12.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.62 | 6.27 | 7.29 | 6.38 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.42 | 6.11 | 7.13 | 6.19 | |
股東權益(%) | 64.90 | 60.77 | 58.20 | 53.93 | |
流動比率 | 2.39 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | |
速動比率 | 2.26 | 2.06 | 2.07 | 2.00 | |
每股經營現金流量(元) | -1.0193 | -0.3253 | 0.8203 | 0.8913 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/24 | 2023/02/17 | 2024/02/07 | |
最後更新日: 2024/04/25