| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 345,452 | 376,195 | 417,600 | 611,822 | |
| 營業成本 | 338,393 | 370,043 | 413,049 | 597,593 | |
| 營業利潤 | 14,235 | 15,670 | 15,405 | 24,491 | |
| 投資收益 | 4,320 | 5,848 | 5,692 | 3,731 | |
| 營業外收支淨額 | 973 | -303 | -30 | 147 | |
| 利潤總額 | 15,207 | 15,366 | 15,375 | 24,638 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 14,075 | 16,648 | 14,483 | 24,005 | |
| 營業費用 | 7,609 | 7,425 | 6,940 | 8,726 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2026/03/26