公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2018/07/06 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/07/05 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/07/10 | 2017/07/11 | 2017/07/11 |
2016/06/22 | 2015 末期 | ¥0.200 | -/- | 2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/06/29 |
2012/05/11 | 2011 末期 | ¥0.100 | -/- | 2012/05/16 | 2012/05/17 | 2012/05/17 |
2011/04/12 | 2010 末期 | ¥0.400 | -/- | 2011/04/15 | 2011/04/18 | 2011/04/18 |
2011/04/12 | 2010 末期 | - | 3.00/- | 2011/04/15 | 2011/04/18 | 2011/04/18 |
2011/04/12 | 2010 末期 | - | -/7.00 | 2011/04/15 | 2011/04/18 | 2011/04/18 |
2010/05/11 | 2009 末期 | ¥0.400 | -/- | 2010/05/18 | 2010/05/19 | 2010/05/19 |
2009/06/20 | 2008 末期 | ¥0.340 | -/- | 2009/06/25 | 2009/06/26 | 2009/06/26 |
2008/05/20 | 2007 末期 | ¥1.200 | -/- | 2008/05/27 | 2008/05/28 | 2008/05/28 |
最後更新日: 2018/07/06