| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2020/08/07 | 2019 末期 | ¥0.260 | -/- | 2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/14 |
| 2016/11/03 | 2016 中期 | ¥0.200 | -/- | 2016/11/08 | 2016/11/09 | 2016/11/09 |
| 2013/07/02 | 2012 末期 | ¥0.330 | -/- | 2013/07/08 | 2013/07/09 | 2013/07/15 |
| 2009/07/06 | 2008 末期 | - | -/8.00 | 2009/07/09 | 2009/07/10 | 2009/07/10 |
| 2007/08/09 | 2006 末期 | ¥0.600 | -/- | 2007/08/14 | 2007/08/15 | 2007/08/20 |
| 2005/07/29 | 2004 末期 | ¥0.600 | -/- | 2005/08/03 | 2005/08/04 | 2005/08/10 |
最後更新日: 2020/08/07