標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.030 (-0.977%) 沽空 $1.68百萬; 比率 8.940% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) -0.230 (-1.565%) 沽空 $4.75千萬; 比率 26.923% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) -0.840 (-2.013%) 沽空 $8.84百萬; 比率 5.030% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.300 (+1.958%) 沽空 $5.40百萬; 比率 13.601% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) +0.400 (+0.660%) 沽空 $1.77億; 比率 12.461% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) +7.000 (+1.012%) 沽空 $3.47億; 比率 29.393% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) +0.380 (+1.631%) 沽空 $5.40百萬; 比率 2.953% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) +0.120 (+1.168%) 沽空 $6.69百萬; 比率 33.593% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.695%) 沽空 $89.35萬; 比率 9.238% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) -0.030 (-0.361%) 沽空 $3.18百萬; 比率 11.078% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-20 12:25。)
AASTOCKS新聞