高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +1.070 (+0.076%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.250 (-0.245%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.070 (+0.815%) 沽空 $1.48百萬; 比率 4.395% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.060 (+0.043%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.250 (-0.247%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.180 (+0.362%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.100 (-0.095%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.110 (+0.255%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.070 (+0.214%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.040 (-0.156%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.080 (+1.081%) 沽空 $1.39千萬; 比率 15.608% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.080 (-0.307%) 沽空 $3.48千萬; 比率 26.351% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.250 (+0.496%) 沽空 $4.64百萬; 比率 4.442% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.040 (-0.065%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.010 (+0.019%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.090 (+0.527%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.190 (+0.476%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.780 (+2.163%) 沽空 $6.75百萬; 比率 8.176% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +1.950 (+9.990%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.010 (+0.081%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.150 (+0.962%) 沽空 $2.18百萬; 比率 4.942% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.160 (+1.690%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.290 (+2.221%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) 0.000 (0.000%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.120 (-0.726%) 沽空 $5.70千萬; 比率 18.442% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.010 (+0.299%) 沽空 $1.33千萬; 比率 27.379% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +2.060 (+4.463%) 沽空 $1.18億; 比率 45.263% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.220 (+1.757%) 沽空 $1.31億; 比率 51.631% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.070 (+0.909%) 沽空 $1.71千萬; 比率 30.430% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +3.400 (+1.702%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.010 (+0.112%) 沽空 $2.09百萬; 比率 11.685% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +4.340 (+2.131%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -8.400 (-2.067%) 沽空 $1.71千萬; 比率 27.793% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.170 (+0.730%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.240 (+0.444%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.040 (+0.891%) 沽空 $4.92百萬; 比率 29.009% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.130 (+1.440%) 沽空 $69.53萬; 比率 1.489% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.180 (+0.972%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.550 (+0.593%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +1.600 (+2.046%) 沽空 $25.78萬; 比率 0.838% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.680 (-1.722%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.210 (+0.625%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.070 (+0.541%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.010 (+0.025%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.220 (+0.526%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.040 (+0.247%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +1.250 (+2.269%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.050 (+0.474%) 沽空 $3.98千萬; 比率 16.875% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.060 (-0.211%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞